Mercedes-Benz SL SL350 (U4715) ULEZ

£14,995
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
3.5 SL350 Convertible 2dr Petrol 7G-Tronic (226 g/km, 315 bhp)
2010 (60)
27,854 Mls
Petrol
Automatic
3.5L
Convertible
Silver
2
226 g/km
315 BHP
29.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
2010/60 plate Mercedes SL350 Automatic Convertible in Metallic Silver with 27854 miles, unused for the last 5 years but just had a new Mot, Tyres, Both Batteries Replaced.Navigation, Leather Memory Heated Electric Seats, Climate Control. Cruise Control with Speed Limiter, 19”Alloy Wheels, Electric Folding Roof, Electric Heated Mirrors, Wind Deflector, Remote Locking with 2 Keys. Stunning Condition. £14995
Vehicle Finance
Vehicle Features
1 fitted extras worth £1,450
  • COMMAND-Radio/CD Player/CD Rom. £1,450
  • Cubanite Silver
  • Exclusive Nappa Leather (Black) (501)